Waypoints GPS Garmin 79s
Name Comment Position Elevation Date Modified Date Created
"0001" "S6° 40.197' E106° 36.377'" "481 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 07.59"
"0002" "S6° 40.391' E106° 35.934'" "519 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 08.05"
"0003" "S6° 40.305' E106° 35.694'" "596 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 08.08"
"Cisaat""S6° 40.318' E106° 35.496'" "653 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 08.12" Warung
"0005" "S6° 40.321' E106° 35.505'" "702 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 08.38" Warung
"0006" "S6° 40.393' E106° 35.374'" "731 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 08.47" Simpangan
"0007" "S6° 40.412' E106° 35.333'" "803 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 08.52" Cadas atas
"0008" "S6° 40.389' E106° 35.381'" "731 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 09.08" Simpangan
"0009" "S6° 40.398' E106° 35.343'" "734 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 09.13" Cadas bawah
"0010" "S6° 40.035' E106° 35.480'" "705 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 10.48" Warung
"0011" "S6° 40.033' E106° 35.464'" "713 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 11.23" batu
"0013" "S6° 40.028' E106° 35.462'" "732 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 11.30" batu
"0014" "S6° 40.046' E106° 35.463'" "674 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 11.36"
"0015" "S6° 40.029' E106° 35.458'" "634 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 12.53"
"0016" "S6° 40.318' E106° 35.501'" "667 m" "14/06/24 08.28" "04/06/24 13.53" Warung
"Bojongmurni" "S6° 42.405' E106° 54.243'" "869 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 07.41" basecamp
"0018" "" "S6° 43.456' E106° 54.982'" "954 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 08.44" Tandon
"0019" "" "S6° 43.499' E106° 54.992'" "956 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 08.47" cross
"0020" "" "S6° 43.532' E106° 55.015'" "959 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 08.51" cross
"0021" "" "S6° 43.676' E106° 55.062'" "983 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.01" kebon gamas
"0022" "" "S6° 43.755' E106° 55.086'" "1009 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.14" simpang
"0023" "" "S6° 43.779' E106° 55.107'" "1019 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.17" cross
"0024" "" "S6° 43.793' E106° 55.115'" "1043 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.20" cross
"0025" "" "S6° 43.831' E106° 55.137'" "1002 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.23" cross
"0026" "" "S6° 43.883' E106° 55.147'" "1012 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.30" istirahat
"0027" "" "S6° 43.882' E106° 55.142'" "1052 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.37" istirahat rev1
"0028" "" "S6° 43.904' E106° 55.155'" "1026 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.47" 28
"0029" "" "S6° 43.989' E106° 55.194'" "1030 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 09.58" 29
"0030" "" "S6° 44.020' E106° 55.209'" "1053 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 10.01" 30
"0031" "" "S6° 44.413' E106° 55.370'" "1206 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 11.20" 31
"0032" "" "S6° 44.303' E106° 55.508'" "1174 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 11.33" 32 curug
"0033" "" "S6° 44.369' E106° 55.489'" "1372 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 11.50" 33 curug 1.314
"0034" "" "S6° 42.625' E106° 54.391'" "925 m" "14/06/24 08.28" "05/06/24 16.02" simpang pangguyangan
"Cibodas" "" "S6° 44.300' E107° 00.323'" "1367 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 08.38" parkiran 1367
"0036" "" "S6° 44.383' E107° 00.178'" "1371 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 08.49" gerbang
"0037" "" "S6° 44.416' E107° 00.199'" "1390 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 08.55" loket
"0038" "" "S6° 44.627' E106° 59.958'" "1472 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 09.15" tarengtong 1472 vs 1481
"0039" "" "S6° 44.629' E106° 59.955'" "1485 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 09.16" koreksi 1485
"0040" "" "S6° 44.848' E106° 59.712'" "1593 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 09.39" HM14
"0041" "" "S6° 44.898' E106° 59.648'" "1597 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 09.45" telaga biru 1597 vs 1570
"0042" "" "S6° 45.070' E106° 59.322'" "1657 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 10.29" panyangcangan 1657 vs 1632
"0043" "" "S6° 45.229' E106° 59.185'" "1696 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 10.50" cibeureum 1696
"0044" "" "S6° 45.241' E106° 59.144'" "1679 m" "14/06/24 08.28" "08/06/24 11.45" koreksi
Name Comment Position Elevation Date Modified Date Created
"Kiarasari" "S6° 39.974' E106° 29.895'" "911 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 08.30" Kp. Cibuluh, Ds. Kiarasari
"0046" "" "S6° 40.092' E106° 29.849'" "923 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 08.48" Simpang Villa Lili
"0047" "" "S6° 40.343' E106° 29.926'" "971 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 09.15" Jembatan gantung (setelahnya)
"0048" "" "S6° 40.465' E106° 29.955'" "988 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 09.23"
"0049" "" "S6° 40.785' E106° 29.867'" "1053 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 09.53" Jembatan kayu 2.66km
"0050" "" "S6° 40.890' E106° 29.876'" "1099 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 10.22" Cirendeu 3.48km
"0051" "" "S6° 40.871' E106° 29.871'" "1128 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 10.58" Cirendeu koreksi 1.128 mdpl
"0052" "" "S6° 40.882' E106° 29.876'" "1119 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 10.59" Cirendeu koreksi
"0053" "" "S6° 40.796' E106° 29.864'" "1084 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 11.20" Jembatan kayu koreksi
"0054" "" "S6° 40.791' E106° 29.829'" "1089 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 11.25" Cidurian 5.31km
"0055" "" "S6° 40.490' E106° 29.978'" "1040 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 12.34" bronjong. 1.040 mdpl
"0056" "" "S6° 40.320' E106° 29.899'" "947 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 12.46" jembatan gantung 947mdpl
"0057" "" "S6° 40.257' E106° 29.883'" "967 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 12.55" puncak setelah jembatan 967 mdpl
"0058" "" "S6° 40.165' E106° 29.794'" "948 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 13.07" simpang irigasi 7.38km 0km 13:11
"0059" "" "S6° 40.184' E106° 29.639'" "924 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 13.24" simpang sawah
"0060" "" "S6° 40.184' E106° 29.517'" "917 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 13.38" saung 8.16km 0.78km
"0061" "" "S6° 40.217' E106° 29.370'" "941 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 14.02" cross
"0062" "" "S6° 40.247' E106° 29.369'" "940 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 14.06" cross
"0063" "" "S6° 40.280' E106° 29.353'" "951 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 14.14" cross
"0064" "" "S6° 40.357' E106° 29.327'" "1039 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 14.32" batu hideng 9.36km 1.98km
"0065" "" "S6° 40.182' E106° 29.517'" "908 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 16.14" koreksi saung/curug?
"0066" "" "S6° 39.973' E106° 29.896'" "897 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 16.53" basecamp 12,9km
Name Comment Position Elevation Date Modified Date Created
"Kiarasari" "S6° 39.974' E106° 29.895'" "911 m" "20/06/24 22.05" "18/06/24 08.30" Kp. Cibuluh, Ds. Kiarasari
Name Comment Position Elevation Date Modified Date Created
"0067" "" "S6° 41.774' E106° 40.968'" "969 m" "01/08/24 08.53" "30/06/24 08.22" Poeti Resort
"0068" "" "S6° 41.673' E106° 40.936'" "940 m" "01/08/24 08.53" "30/06/24 08.29"
"0069" "" "S6° 41.668' E106° 41.132'" "973 m" "01/08/24 08.53" "30/06/24 08.59" Curug Cigamea
"0070" "" "S6° 40.008' E106° 43.595'" "711 m" "01/08/24 08.53" "03/07/24 13.44" Saung Pakis
"0071" "" "S6° 40.268' E106° 43.620'" "873 m" "01/08/24 08.53" "03/07/24 14.11" Curug Nangka
"0072" "" "S6° 40.228' E106° 43.604'" "746 m" "01/08/24 08.53" "03/07/24 14.32" Gazebo Curug Nangka
"0073" "" "S6° 47.615' E106° 38.516'" "721 m" "01/08/24 08.53" "13/07/24 11.48" Parkiran Curug Manurun
"0074" "" "S6° 44.788' E106° 32.267'" "1027 m" "01/08/24 08.53" "13/07/24 14.33" Cikaniki Research Station
"0075" "" "S6° 44.774' E106° 32.406'" "1048 m" "01/08/24 08.53" "13/07/24 14.54" Curug Macan
"0076" "" "S6° 44.349' E106° 31.970'" "1129 m" "01/08/24 08.53" "13/07/24 15.43" Gerbang Kp. Citalahab Sentral
"0077" "" "S6° 44.306' E106° 31.859'" "1094 m" "01/08/24 08.53" "13/07/24 16.13" Kp. Citalahab Sentral
"0078" "" "S6° 44.285' E106° 31.489'" "1120 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 08.30" Cross 2
"0079" "" "S6° 44.267' E106° 31.409'" "1119 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 08.36"
"0080" "" "S6° 44.321' E106° 31.345'" "1145 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 08.43"
"0081" "" "S6° 44.356' E106° 31.269'" "1166 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 08.51"
"0082" "" "S6° 44.362' E106° 31.212'" "1181 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 08.54"
"0083" "" "S6° 44.381' E106° 31.199'" "1200 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 09.04" Air buluh
"0084" "" "S6° 44.456' E106° 31.114'" "1187 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 09.16"
"0085" "" "S6° 44.687' E106° 31.027'" "1345 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 09.56" Curug Cikudapaeh
"0086" "" "S6° 44.683' E106° 31.037'" "1132 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 10.57" Curug Cikudapaeh
"0087" "" "S6° 44.772' E106° 31.042'" "1273 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 11.26"
"0088" "" "S6° 44.563' E106° 31.446'" "1207 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 12.19" Makan
"0089" "" "S6° 44.468' E106° 31.602'" "1160 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 12.52"
"0090" "" "S6° 44.347' E106° 31.801'" "1098 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 13.06" Kp. Citalahab Sentral
"0091" "" "S6° 43.414' E106° 30.642'" "1218 m" "01/08/24 08.53" "14/07/24 15.08" Kp. Malani
"0092" "" "S6° 36.230' E106° 25.254'" "500 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 09.37" Kp. Cigobang
"0093" "" "S6° 36.383' E106° 25.325'" "556 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 09.50" Puncak kecil
"0094" "" "S6° 36.595' E106° 25.457'" "465 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 10.10" Ujung cor
"0095" "" "S6° 36.635' E106° 25.512'" "418 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 10.25" Kali kecil
"0096" "" "S6° 36.698' E106° 25.542'" "385 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 10.40" Sungai Ciberang
"0097" "" "S6° 36.744' E106° 25.571'" "370 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 10.59" Sisi Sungai
"0098" "" "S6° 36.744' E106° 25.571'" "370 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 10.59" idem
"0099" "" "S6° 36.796' E106° 25.555'" "429 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 11.57" Curug Cihear
"0100" "" "S6° 36.413' E106° 25.361'" "550 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 14.42" Lapangan bola
"0101" "" "S6° 36.387' E106° 25.328'" "557 m" "01/08/24 08.53" "24/07/24 14.47" Puncak Kecil Koreksi
"0102" "S6° 36.004' E106° 14.785'" "213 m" "01/08/24 08.53" "25/07/24 09.10" Parkir Warung Es Kelapa Baduy
"0103" "S6° 36.237' E106° 14.857'" "196 m" "01/08/24 08.53" "25/07/24 09.29" Jembatan Gantung
"0104" "S6° 36.311' E106° 14.854'" "201 m" "01/08/24 08.53" "25/07/24 09.37" Jembatan Gantung Rusak
"0105" "S6° 36.323' E106° 14.861'" "199 m" "01/08/24 08.53" "25/07/24 09.40" Kp. Batara
"0106" "S6° 36.365' E106° 14.993'" "216 m" "01/08/24 08.53" "25/07/24 09.47" Pohon Tinggi
"0107" "S6° 36.459' E106° 15.014'" "170 m" "01/08/24 08.53" "25/07/24 09.57" Jembatan Akar
"0108" "S6° 43.326' E106° 30.528'" "1233 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.00" Jalan Raya 320m
"0109" "S6° 43.219' E106° 30.480'" "1225 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.06" Jembatan Baeley 701m
"0110" "S6° 43.195' E106° 30.391'" "1279 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.11" Cross
"0111" "S6° 43.172' E106° 30.363'" "1241 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.13" Cross
"0112" "S6° 43.141' E106° 30.343'" "1301 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.17" Cross
"0113" "S6° 43.111' E106° 30.274'" "1306 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.25" Cross
"0114" "S6° 43.018' E106° 30.207'" "" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.32" Cross
"0115" "S6° 43.018' E106° 30.207'" "" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.32" Cross
"0116" "S6° 43.049' E106° 30.184'" "1216 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.38"
"0117" "S6° 43.021' E106° 30.135'" "1221 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.42" Tandon
"0118" "S6° 43.020' E106° 30.113'" "1209 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.47"
"0119" "S6° 43.027' E106° 30.110'" "1334 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 13.54" Curug Kecapi
"0120" "S6° 43.038' E106° 30.127'" "1414 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 14.04" Curug Kecapi
"0121" "S6° 43.077' E106° 30.154'" "1617 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 14.09" Curug Kecapi
"0122" "S6° 43.027' E106° 30.129'" "1425 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 14.27" Curug Kecapi
"0123" "S6° 43.013' E106° 30.126'" "1344 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 14.38" Curug Kecapi asli
"0124" "S6° 43.050' E106° 30.147'" "1620 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.00" Curug Kecapi
"0125" "S6° 43.064' E106° 30.182'" "1376 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.11" Tandon
"0126" "S6° 43.072' E106° 30.246'" "1323 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.19" Cross
"0127" "S6° 43.101' E106° 30.274'" "1294 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.23" Cross
"0128" "S6° 43.126' E106° 30.341'" "1246 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.30" Cross
"0129" "S6° 43.209' E106° 30.556'" "" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.33" Cross
"0130" "S6° 43.209' E106° 30.556'" "" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.36" Cross
"0131" "S6° 43.214' E106° 30.466'" "1208 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 15.41" Jembatan Baeley
"0132" "S6° 43.418' E106° 30.642'" "1218 m" "01/08/24 08.53" "30/07/24 16.03" Kp. Malani
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda