VM di Sentul dan Thamrin
Per 4 Desember 2020
DC Sentul
Host : 18 (tidak termasuk 3 blade SINTA yg menggunakan proxmox)
VM : 203
Cluster : 6
CPU : 1,49 THz (terpakai 10,4 GHz)
Memory : 2,55 TB (terpakai 984,24 GB)
Storage : 258,63 TB (terpakai 92,51 TB)
Host : 18 (tidak termasuk 3 blade SINTA yg menggunakan proxmox)
VM : 203
Cluster : 6
CPU : 1,49 THz (terpakai 10,4 GHz)
Memory : 2,55 TB (terpakai 984,24 GB)
Storage : 258,63 TB (terpakai 92,51 TB)
DC Thamrin
Host : 20
VM : 90
Cluster : 5
CPU : 1,59 THz (terpakai 6,5 GHz)
Memory : 2,71 TB (terpakai 596,23 GB)
Storage : 95,13 TB (terpakai 41,34 TB)
Host : 20
VM : 90
Cluster : 5
CPU : 1,59 THz (terpakai 6,5 GHz)
Memory : 2,71 TB (terpakai 596,23 GB)
Storage : 95,13 TB (terpakai 41,34 TB)
Menggunakan Firefox yang ada di rumah
Cluster Dikbud : 2 host dengan 2 VM
- App-KIPK-102.82
- DB-KIPK-102.86
Cluster DIKBUD CBT UKOM : 3 host dan 37 VM
- App-osce-ukmppd-103.202,Powered On,Normal,"258,16 GB","258,16 GB",25 MHz,5.748 MB,,Protected
- app-rol-ukmppg-103.2,Powered On,Normal,"112,16 GB","112,16 GB",0 MHz,7.513 MB,,Protected
- App-Ukom-Iba-101.154-204.10,Powered On,Normal,"116,19 GB","116,19 GB",0 MHz,5.208 MB,,Protected
- app-ukom1,Powered On,Normal,"46,18 GB","46,18 GB",0 MHz,680 MB,,Protected
- app-ukom2,Powered On,Normal,"46,18 GB","46,18 GB",0 MHz,681 MB,,Protected
- app-ukom3,Powered On,Normal,"46,18 GB","46,18 GB",0 MHz,672 MB,,Protected
- backup-db-sync-ukom-cbt,Powered Off,Normal,"376,19 GB",360 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- clone-zabbix-cbt,Powered Off,Normal,"158,01 GB",150 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- DB-osce-ukmppd-103.206,Powered On,Normal,"158,17 GB","158,17 GB",0 MHz,2.733 MB,,Protected
- db-rol-ukmppg-103.6,Powered On,Normal,"2,02 TB","2,02 TB",0 MHz,24.661 MB,,Protected
- db-sync-ukom-cbt-ppg-102.126,Powered On,Normal,"126,2 GB","126,2 GB",0 MHz,16.485 MB,,Protected
- db-syncs-ukom-cbt-101.150,Powered On,Normal,"576,19 GB","576,19 GB",51 MHz,16.396 MB,,Protected
- db1-ppg-cbt-102.226,Powered Off,Normal,"166,18 GB",150 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- db10-ukom-cbt-102.222,Powered On,Normal,"176,2 GB","176,2 GB",25 MHz,16.497 MB,,Protected
- db10-ukom-cbt-ppg-102.130,Powered On,Normal,"126,2 GB","126,2 GB",25 MHz,16.315 MB,,Protected
- db4-ukom-atd-101.218,Powered On,Normal,"182,18 GB","182,18 GB",25 MHz,17.065 MB,,Protected
- db6-ukom-cbt-102.142,Powered Off,Normal,"126,2 GB",110 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- db7-ukom-cbt-102.134,Powered Off,Normal,"126,2 GB",110 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- db8-ukom-cbt-102.146,Powered On,Normal,"126,2 GB","126,2 GB",0 MHz,4.729 MB,,Protected
- db9-ukom-cbt-102.218,Powered On,Normal,"176,2 GB","176,2 GB",25 MHz,16.497 MB,,Protected
- db9-ukom-cbt-ppg-102.138,Powered On,Normal,"126,2 GB","126,2 GB",25 MHz,15.943 MB,,Protected
- idpa-proxy04,Powered On,Normal,"25,16 GB","25,16 GB",0 MHz,4.017 MB,,Protected
- idpa-proxy05,Powered On,Normal,"25,16 GB","25,16 GB",0 MHz,4.017 MB,,Protected
- ukom-atd-app1-101.222,Powered On,Normal,"166,17 GB","166,17 GB",0 MHz,1.400 MB,,Protected
- ukom-cbt-app10-102.214,Powered On,Normal,"166,18 GB","166,18 GB",0 MHz,8.254 MB,,Protected
- ukom-cbt-app3-101.142-204.7,Powered On,Normal,"166,17 GB","166,17 GB",25 MHz,4.827 MB,,Protected
- ukom-cbt-app5-101.242,Powered On,Normal,"166,17 GB","166,17 GB",25 MHz,1.415 MB,,Protected
- ukom-cbt-app6-101.246,Powered Off,Normal,"166,17 GB",150 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- ukom-cbt-app7-101.250,Powered Off,Normal,"166,17 GB",150 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- ukom-cbt-app8-101.254,Powered On,Normal,"166,18 GB","166,18 GB",25 MHz,4.780 MB,,Protected
- ukom-cbt-app9-102.210,Powered On,Normal,"166,18 GB","166,18 GB",25 MHz,6.929 MB,,Protected
- ukom-cbt-LB-101.130-204.5,Powered On,Normal,"158,01 GB","158,01 GB",0 MHz,5.830 MB,,Protected
- ukom-cbt-ppg-app1-102.230,Powered On,Normal,"116,17 GB","116,17 GB",0 MHz,2.300 MB,,Protected
- ukom-cbt-ppg-app10-101.134,Powered On,Normal,"166,18 GB","166,18 GB",25 MHz,6.971 MB,,Protected
- ukom-cbt-ppg-app9-101.138,Powered On,Normal,"166,18 GB","166,18 GB",0 MHz,6.238 MB,,Protected
- ukom-ukmppd-app2-101.166-204.166/30,Powered Off,Normal,"158,19 GB",150 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- zabix-CBT-101.146-204.9,Powered On,Normal,"158,01 GB","158,01 GB",103 MHz,8.005 MB,,Protected
Cluster Mail : 2 host dengan 22 VM
- 10.1.102.50-mailbox1.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"6,23 TB","3,14 TB",77 MHz,15.888 MB,,Protected
- 10.1.102.54-mailbox2.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"6,23 TB","3,14 TB",77 MHz,16.320 MB,,Protected
- 10.1.102.58-mailbox3.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"6,23 TB","3,14 TB",77 MHz,15.900 MB,,Protected
- 10.1.102.62-mta1.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"54,16 GB","54,16 GB",25 MHz,3.907 MB,,Protected
- 10.1.102.66-mta2.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"108,17 GB","64,14 GB",207 MHz,3.876 MB,,Protected
- 10.1.102.70-proxy.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"58,16 GB","58,16 GB",25 MHz,6.852 MB,,Protected
- 10.1.102.90-Migrasi_Zimbra_tmp,Powered On,Normal,6 TB,6 TB,0 MHz,3.913 MB,,Protected
- 10.1.99.226-ldap2.ristekdikti.go.id,Powered Off,Normal,"54,16 GB",50 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- 10.1.99.227-mbox2.ristekdikti.go.id-new,Powered Off,Normal,"3,06 TB","3,05 TB",0 MHz,0 MB,,N/A
- 10.1.99.228-mta2.rsistekdikti.go.id,Powered On,Normal,"54,16 GB","54,16 GB",0 MHz,664 MB,,Protected
- 10.1.99.229-proxy.ristekdikti.go.id,Powered Off,Normal,"54,16 GB",50 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- 10.1.99.230-mailprotection.ristekdikti.go.id,Powered Off,Normal,"54,16 GB",50 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- 10.1.99.231-mbox3.dikti.go.id,Powered Off,Normal,"2,06 TB","2,05 TB",0 MHz,0 MB,,N/A
- asav.dikti.go.id-200.117-155.117,Powered On,Normal,"54,16 GB","54,16 GB",25 MHz,4.132 MB,,Protected
- idpa-proxy01,Powered On,Normal,"25,16 GB","25,16 GB",0 MHz,3.914 MB,,Protected
- idpa-proxy06,Powered On,Normal,"25,16 GB","25,16 GB",0 MHz,3.960 MB,,Protected
- ldap-102.246,Powered On,Normal,"56,16 GB","56,16 GB",0 MHz,1.998 MB,,Protected
- ldap.dikti.go.id-99.182-155.118,Powered Off,Normal,"74,16 GB",70 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
- mail-server-BANPT-99.55-200.55,Powered On,Normal,"308,18 GB","308,18 GB",25 MHz,8.022 MB,,Protected
- mail.dikti.go.id-99.183-166.119,Powered Off,Normal,"5,63 TB","5,6 TB",0 MHz,0 MB,,N/A
- mailgateway.ristekbrin.go.id,Powered On,Normal,"108,16 GB","108,16 GB",0 MHz,5.416 MB,,Protected
- mta.dikti.go.id-99.184-155.120,Powered Off,Normal,"74,16 GB",70 GB,0 MHz,0 MB,,N/A
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda